Международная федерация футбола ФИФА опубликовала очередной рейтинг-лист для национальных сборных. Первое место по-прежнему занимает Аргентина. Далее идут Бельгия и Чили. В целом, никаких изменений в топ-50 не произошло. Россия сохранила 27 позицию.
1 (1) Аргентина - 1532
2 (2) Бельгия - 1364
3 (3) Чили - 1353
4 (4) Колумбия - 1337
5 (5) Германия - 1309
6 (6) Испания - 1277
7 (7) Бразилия - 1261
8 (8) Португалия - 1184
9 (9) Уругвай - 1158
10 (10) Англия - 1069
11 (11) Австрия - 1067
12 (12) Эквадор - 1019
13 (13) Турция - 983
14 (14) Швейцария - 974
15 (15) Италия - 959
16 (16) Мексика - 938
17 (17) Голландия - 931
18 (18) Венгрия - 925
19 (19) Румыния - 920
20 (20) Босния - 913
21 (21) Франция - 907
22 (22) Украина - 880
23 (23) Хорватия - 856
24 (24) Уэльс - 839
25 (25) Коста-Рика - 829
26 (26) Северная Ирландия - 825
27 (27) Польша - 821
27 (27) Россия - 821
29 (29) США - 810
29 (29) Чехия - 810
...
66 (66) Узбекистан - 549
77 (77) Беларусь - 465
93 (93) Эстония - 366
100 (100) Кыргызстан - 342
107 (108) Латвия - 323
110 (110) Армения - 316
117 (116) Казахстан - 300
123 (123) Грузия - 289
127 (128) Туркменистан - 277
133 (134) Азербайджан - 269
138 (139) Литва - 254
156 (156) Молдова - 181
164 (164) Таджикистан - 150 | http://soccernews.ru