Россия ушла в отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

0

УЕФА

Второй тур Лиги чемпионов и Лиги Европы принёс России зачётные очки в рейтинг УЕФА. "Ростов" сыграл вничью с ПСВ (2:2), а "Краснодар" и "Зенит" отгрузили по 5 мячей своим соперникам, что позволило России улучшить свои показатели. Растет отрыв от идущем седьмой Португалии и сокращается от французов на пятом месте.

В этом евросезоне больше очков набрали только клубы из Испании и Англии.

Страна 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 Рейтинг Команды
1 Испания 17,714 23,000 20,214 23,928 5,428 90,284  7/ 7
2 Германия 17,928 14,714 15,857 16,428 4,714 69,641  6/ 7
3 Англия 16,428 16,785 13,571 14,250 5,214 66,248  6/ 7
4 Италия 14,416 14,166 19,000 11,500 4,416 63,498  6/ 6
5 Франция 11,750 8,500 10,916 11,083 4,750 46,999  5/ 6
6 РОССИЯ 9,750 10,416 9,666 11,500 5,000 46,332  4/ 5
7 Португалия 11,750 9,916 9,083 10,500 3,416 44,665  4/ 6
8 Украина 9,500 7,833 10,000 9,800 2,700 39,833  3/ 5
9 Бельгия 6,500 6,400 9,600 7,400 4,700 34,600  5/ 5
10 Турция 10,200 6,700 6,000 6,600 4,100 33,600  4/ 5

 

 


Тематическое видео