Международная федерация футбола ФИФА огласила очередной рейтинг-лист для национальных сборных. В первой пятерке никаких изменений не произошло. Аргентина по-прежнему лидирует, ее преследуют Бельгия и Колумбия. На две позиции поднялась Португалия, которая выиграла Евро-2016. Сразу на 10 мест вверх прыгнула Франция. Стоит отметить заметный прогресс Уэльса, Хорватии, Польши и Исландии. Россия опустилась с 29 места на 38-е и теперь находится ниже Исландии и Албании.
1 (1) Аргентина - 1585
2 (2) Бельгия - 1401
3 (3) Колумбия - 1331
4 (4) Германия - 1319
5 (5) Чили - 1316
6 (8) Португалия - 1266
7 (17) Франция - 1189
8 (6) Испания - 1165
9 (7) Бразилия - 1156
10 (12) Италия - 1155
11 (26) Уэльс - 1137
12 (9) Уругвай - 1130
13 (11) Англия - 1107
14 (16) Мексика - 1044
15 (27) Хорватия - 1022
16 (27) Польша - 1011
17 (13) Эквадор - 1002
18 (15) Швейцария - 957
19 (18) Турция - 915
19 (20) Венгрия - 915
21 (10) Австрия - 875
22 (34) Исландия - 871
23 (24) Словакия - 867
24 (22) Румыния - 856
25 (31) США - 855
26 (14) Голландия - 848
27 (23) Коста-Рика - 840
28 (25) Северная Ирландия - 822
29 (20) Босния - 813
30 (19) Украина - 801
...
38 (29) Россия - 728
56 (66) Узбекистан - 569
72 (78) Беларусь - 507
97 (112) Казахстан - 359
102 (110) Армения - 348
104 (111) Кыргызстан - 341
109 (104) Латвия - 338
116 (94) Эстония - 323
118 (139) Грузия - 318
120 (134) Туркменистан - 312
127 (127) Литва - 293
137 (138) Азербайджан - 253
145 (164) Таджикистан - 220
166 (159) Молдова - 151 | http://soccernews.ru